모든 제품
스테인레스 스틸 붓 롤러 전기 감자 껍질 벗기는 기계 9pcs 롤러 380v 전압

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
적용 가능한 산업 | 호텔, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 식품점, 식품 및 음료점 | 전시실 위치 | 아무 것도 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사 | 제공 | 기계 시험 보고 | 제공 |
판매 유형 | 뜨거운 제품 2024 | 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
핵심 부품 | PLC, 모터 | 전압 | 380v |
힘 | 1.5KW | 크기 (L*W*H) | 1600*850*800mm |
무게 | 300 KG | 보증 | 1년 |
응용 분야 | 스낵 식품 공장, 과일 가공 공장, 야채 가공 공장, 음료 공장, 통조림 공장, 냉동 식품 공장 | 기계류 기능 | 과일 야채 세척 필링 |
원료 | 야채, 열매를 맺습니다 | 주요 판매점 | 높은 생산성 |
이름 | 과일 야채 필링 머신 | 사용 | 세척 및 필링 |
소재 소재 | SUS304 스테인레스 강 | 적용 | 감자, 당근, 양파 등 뿌리채소의 껍질을 벗길 때 사용합니다. |
롤러 양 | 9 PC | 브러시형 | 하드 나일론과 소프트 나일론 |
장점 | 고객의 요구에 맞게 맞춤 제작이 가능합니다. |
제품 설명


제품 설명
모델 | 기계 크기 | 힘 | 롤러 길이 | 용량 |
JSMG600 | 1000*850*800mm | 1.1kw | 600mm | 300~500kg/h |
JSMG800 | 1200*850*800mm | 1.1kw | 800mm | 500~800kg/h |
JSMG1000 | 1600*850*800mm | 1.5kW | 1000mm | 800~1000kg/h |
JSMG1200 | 1800*850*800mm | 1.5kW | 1200mm | 1000~1200kg/h |
JSMG1500 | 2100*850*800mm | 2.2kw | 1500mm | 1200-1500kg/h |
JSMG1800 | 2400*850*800mm | 2.2kw | 1800mm | 1500~1800kg/h |
JSMG2000 | 2600*850*800mm | 3kW | 2000mm | 1800~2000kg/h |




생산 세부 사항

인증서

고객 사례

포장 및 운송

FAQ
1우리들은 누구죠?우리는 중국 헤난에 기반을두고 있으며, 2015년부터 서유럽에 판매합니다.중동 (8).00%), 중앙아메리카 ((4.00%). 우리 사무실에는 총 51-100명 정도가 있습니다.2어떻게 품질을 보장할 수 있을까요?항상 대량 생산 전에 사전 생산 샘플; 항상 운송 전에 최종 검사;3우리한테서 뭘 사면 되죠?French Fries and Potato Chips and Plantain Chips Production Line/Vegetable Processing Line/Fruit Washing and Sorting Line/Frying Line/Vacuum Frying System/Quick Freezing Equipment/Freeze-drying Equipment and Packing System4왜 다른 공급자로부터 구매하지?우리는 10 년 이상의 수출 경험을 가지고 있으며 22 개 이상의 고품질 협력 공장이 있습니다.짧은 배송 기간과 우수한 판매 후 서비스.5어떤 서비스를 제공할 수 있을까요?납품 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, 익스프레스 배달; 납품 통화: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; 납품 유형: T/T, L/C, MoneyGram, 신용 카드, 웨스턴 유니온, 현금,에스크로; 언어:영어,중국어,스페인어,일본어,포르투갈어,독일어,아랍어,프랑스어,러시아어,한국어,힌디어,이탈리아어