모든 제품
영상 기술 지원 과일 채소 세척기 및 과일 가공 시설의 살균기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
조건 | 새로운 | 적용 가능한 산업 | 호텔, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 식품점, 식품 및 음료점 |
---|---|---|---|
전시실 위치 | 아무 것도 | 비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 | 판매 유형 | 뜨거운 제품 2019년 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 핵심 부품 | PLC, 태도, 모터, 펌프 |
전압 | 380v | 힘 | 5.5KW |
크기 (L*W*H) | 4000*1200*1300mm | 무게 | 600KG |
보증 | 1년 | 응용 분야 | 스낵 식품 공장, 과일 가공 공장, 야채 가공 공장, 냉동 식품 공장 |
원료 | 과일, 야채, SUS304 스테인레스 스틸 | 출력 곱 이름 | 과일과 야채 |
주요 판매점 | 긴 서비스 라이프 | 이름 | 거품 세탁기 |
적용 | 과일, 야채, 생선, 고기를 씻을 때 사용합니다. | 자동차 양 | 3 PC |
장점 | 고객의 요구에 맞게 맞춤 제작이 가능합니다. | 세정 타입 | 고압 버블 세척 |
세탁의 이점 | 순환수 | 특징 | 해롭지 않은 물질 |
MOQ | 1 세트 | 패키지 | 표준 목재 포장 |
보증 후 서비스 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 지역 서비스 위치 | 베트남, 필리핀 |
항구 | 칭다오, 상하이, 닝보, 광저우 등 |
제품 설명
공장 가격 과일 채소 세탁기 및 살균기 오렌지 과일 세탁기
이 채소 물 거품 채소 세탁 기계는 다양한 모양의 과일과 채소를 세탁하는 데 설계되고 널리 사용됩니다.
거품 서핑, 붓기, 스프레이 기술로 물체를 최대한 깨끗하게 합니다.
그것은 과일과 채소 또는 해산물 가공에 필수적인 세척 장치이며 모든 종류의 가공 규모 기업에 적합합니다.
거품 서핑, 붓기, 스프레이 기술로 물체를 최대한 깨끗하게 합니다.
그것은 과일과 채소 또는 해산물 가공에 필수적인 세척 장치이며 모든 종류의 가공 규모 기업에 적합합니다.

작동 원리:
이 다기능 거품 세탁 기계는 고압 물 흐름과 물 거품을 통해 청소 대상의 표면을 충격 및 스크럽을 작동

특징:
1 | 물체를 돌릴 수 있는 거품 생성기로 장착된 고압 공기 거품 과 분사 물 은 흙, 모래 와 다른 잔해 를 씻어낼 수 있다 | ||||||
2 | 벨트 속도를 더 잘 조정하기 위해 VFD를 갖추고 있습니다. | ||||||
3 | 별도의 필터 탱크와 물 재활용 시스템 | ||||||
4 | 두 번 씻기 위해 깨끗한 물로 분사 부문으로 장착 물체는 자동으로 수송망 벨트에 의해 분사 섹션에 전달됩니다 |
장점:
1 | 식품 등급 SUS304 스테인리스 스틸 | ||||||
2 | 높은 청소 능력, 높은 세탁 속도 | ||||||
3 | 광범위한 응용 분야, 많은 제품에 적합 | ||||||
4 | 제품에 손상이 없습니다. |
OEM 서비스
고객들의 특별한 요구에 따라 다음과 같은 선택적 구성이 있습니다.
1 | 농약 잔류의 살균 및 살균 및 분해에 사용되는 오존 발전기 | ||||||
2 | 초음파 모듈을 통해 초음파 진동을 통해 제품을 완전히 청소 | ||||||
3 | 세척 후 간단한 튀김을 위해 출구에 추가되는 공기 팬 | ||||||
4 | 리프팅 장치는 탱크를 쉽게 청소하기 위해 생선 벨트를 추가 할 수 있습니다 | ||||||
5 | 당신이 필요한 다른 기능, 우리에게 자유롭게 말해, 우리는 당신을 위해 특별한 기계를 설계할 것입니다 |

상세한 사진


스프레이 노즐

오버플로우 격차

필터 탱크

폐수 출구

두 번 분사 부문

밀봉 스트립

제어판

포터스 블로어
적용

제품 매개 변수
모델 | 차원 | 무게 | 힘 | 용량 |
JS-QP-2500 | 2500*1000*1300mm | 400kg | 4.45kw | 500kg/h |
JS-QP-3000 | 3000*1200*1300mm | 600kg | 5.25kW | 800kg/h |
JS-QP-4000 | 4000*1200*1300mm | 700kg | 6.6kw | 1000kg/h |
JS-QP-5000 | 5000*1200*1300mm | 900kg | 8.3kw | 1500kg/h |
JS-QP-6000 | 6000*1200*1300mm | 1100kg | 9.4kw | 2000kg/h |
OEM:기계 크기, 구성 및 용량 등은 귀하의 특별한 요구 사항에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다, 더 자세한 내용은 문의하십시오!
이 거품 세탁기는 채소 절단 기계, 붓 닦기 기계 및 공기 건조 기계와 같은 전체 처리 라인을 결합하는 다른 기계와 함께 널리 사용됩니다
이 거품 세탁기는 채소 절단 기계, 붓 닦기 기계 및 공기 건조 기계와 같은 전체 처리 라인을 결합하는 다른 기계와 함께 널리 사용됩니다

관련 제품
FAQ

회사 프로파일









질문 을 보내서 지금 예매 를 받으세요!