모든 제품
물 기반 원자재 전기 채소 껍질 깎기 및 썰기
제품 상세 정보
| 조건 | 새로운 | 적용 가능한 산업 | 식음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품점, 식음료 매장 |
|---|---|---|---|
| 전시실 위치 | 아무 것도 | 비디오 출입 검사 | 제공 |
| 기계 시험 보고 | 제공 | 판매 유형 | 핫 제품 2023 |
| 핵심 부품에 대한 보증 | 1년 | 핵심 부품 | PLC, 기어박스, 펌프 |
| 전압 | 220V/380V | 힘 | 1.1KW |
| 크기 (L*W*H) | 1180*550*1250mm | 무게 | 125 킬로그램 |
| 보증 | 1년 | 응용 분야 | 간식식품 공장, 과일 가공 공장, 상업 음식, 채소 가공 공장, 음료 공장, 냉동 식품 공장 |
| 기계류 기능 | 야채 과일 썰기 및 절단 | 원료 | 물, 과일, 야채 |
| 출력 곱 이름 | 채소 껍질 깎기 | 주요 판매점 | 지속가능 |
| 특징 | 저장 에너지 | 용량 | 300 킬로그램 / H |
| 프로젝트 | 자동 상업 절단 | 장점 | 저비용 |
| 절단 크기 | 1-6mm | 나이프 | 높은 정확성 |
| 항구 | 상하이, 칭다오 | ||
| 강조하다 | 물 기반의 전기 잎겨드랑이 쪼개기,다기능 채소 썰기 기계,원료 채소 절단기 |
||
제품 설명
제품 설명
다기능 채소 절단 기계 켈 잎 채소 스파나치 절단 기계
특징 및 장점:
1빠른 절단 속도
2조정 가능한 절단 크기
3과일, 채소 및 기타 식품용 다기능 절단
4조각, 조각, 주사위를 잘라
3과일, 채소 및 기타 식품용 다기능 절단
4조각, 조각, 주사위를 잘라
제품 매개 변수
모델 | 차원 | 무게 | 힘 | 용량 |
JSQCJ-660 | 1100*370*800mm | 100kg | 0.75kw | 660kg/h |
JSQCJ-1000 | 1300*500*950mm | 180kg | 1.1kw | 1000kg/h |
상세 설명
절단기
뿌리 채소 썰기
벨트 절단기
잎식물 절단용
벨트 브러시
채소 잎이 벨트에 달라붙는 것을 방지
다른 절단 블레이드
수질성 켜고 끄는 스위치
가볍게 이동 하기 위한 내구성 있는 바퀴
적용
관련 제품
회사 소개
FAQ
추천된 제품


